<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TransMac Magnetkarten Kartenleser</title>
	<atom:link href="http://www.blog.transmac.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.transmac.de</link>
	<description>TransMac Kartenleser Module</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 08:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Karten Kodier-und Drucksystem TAM-1000 Serie</title>
		<link>http://www.blog.transmac.de/?p=161</link>
		<comments>http://www.blog.transmac.de/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.transmac.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Das System der Serie TAM-1000 ist für das Bedrucken und Kodieren von Magnetkarten konzipiert Der integrierte 3-Spur Magnetkartenleser- und Kodierer, kann auch hochkoerzitive Magnetstreifen beschreiben (2750Oe, 4000Oe) Die Clamshell Konstruktion, ermöglicht eine einfache und sichere Wartung des Systems. Fehlerhafte, oder &#8230; <a href="http://www.blog.transmac.de/?p=161">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das System der Serie TAM-1000 ist für das Bedrucken und Kodieren von Magnetkarten <a href="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2012/01/TAM-1000-Serie.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-164" title="TAM-1000 Serie" src="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2012/01/TAM-1000-Serie.jpg" alt="" width="281" height="245" /></a>konzipiert</p>
<p>Der integrierte 3-Spur Magnetkartenleser- und Kodierer, kann auch hochkoerzitive Magnetstreifen beschreiben (2750Oe, 4000Oe)</p>
<p>Die Clamshell Konstruktion, ermöglicht eine einfache und sichere Wartung des Systems.<br />
Fehlerhafte, oder nicht entnommene Karten, können eingezogen und unter dem Gerät <a href="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2012/01/TAM-1000-Desktop-System.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-165" title="TAM-1000 Desktop System" src="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2012/01/TAM-1000-Desktop-System.jpg" alt="" width="167" height="174" /></a>abgelegt werden. (error card capture function)</p>
<p><strong>Eigenschaften:</strong><br />
ISO 7810/11 Magnetkarten 3 Spuren<br />
Leser + Kodierer<br />
300 Oe, 2750 Oe, 4000 Oe Karten<br />
Thermodrucker 200 dpi (für Karten mit Thermobeschichtung)<br />
Kompaktes und robustes Design<br />
RS232 Interface<br />
Modul oder Tischgerät verfügbar</p>
<p><strong>Anwendungen:</strong><br />
Parksysteme<br />
Mautsysteme<br />
Fahrscheinautomaten<br />
Zutrittkontrollsysteme<br />
Öffentliche Verkehrssysteme</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.transmac.de/?feed=rss2&#038;p=161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karten Kodier-und Drucksystem TAM-3000 Serie</title>
		<link>http://www.blog.transmac.de/?p=156</link>
		<comments>http://www.blog.transmac.de/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.transmac.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Karten Ausgabemodul TAM-3000 ist für die Ausgabe von Karten, sowie die Kodierung und Bedruckung dieser Karten konstruiert. Die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit des TAM-3000 bei der Ausgabe der Karte, der Kodierung und dem Drück machen dieses Gerät zu einem idealen &#8230; <a href="http://www.blog.transmac.de/?p=156">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Karten Ausgabemodul TAM-3000 ist für die Ausgabe von Karten, sowie die <a href="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2012/01/TAM-3000-Serie.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-159" title="TAM-3000 Serie" src="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2012/01/TAM-3000-Serie.jpg" alt="" width="336" height="239" /></a>Kodierung und Bedruckung dieser Karten konstruiert.</p>
<p>Die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit des TAM-3000 bei der Ausgabe der Karte, der Kodierung und dem Drück machen dieses Gerät zu einem idealen Bauteil für Ticketsysteme jeglicher Art.</p>
<p>Fehlerhafte, oder nicht entnommene Karten, können eingezogen und unter dem Gerät abgelegt werden. (error card capture function)</p>
<p><strong>Eigenschaften:</strong><br />
kontaktlose Chipkarten<br />
Ausgabe von Einzelkarten<br />
ISO 14443 13.56Mhz Mifare, UL R+W<br />
Thermodrucker 200 dpi (für Karten mit Thermobeschichtung)<br />
Kompaktes und robustes Design<br />
Sehr schnelle Kartenausgabe und Einzug<br />
Karteneinzug für fehlerhafte Karten<br />
RS232 Interface</p>
<p><strong>Anwendungen:</strong><br />
Parksysteme<br />
Mautsysteme<br />
Fahrscheinautomaten<br />
Zutritt Kontrollsysteme<br />
Öffentliche Verkehrssysteme</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.transmac.de/?feed=rss2&#038;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karten Kodier-und Drucksystem CPS Serie CPS-1000 und CPS-2000 Serie</title>
		<link>http://www.blog.transmac.de/?p=146</link>
		<comments>http://www.blog.transmac.de/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.transmac.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Kodier- und Drucksystem der CPS1000 und CPS-2000 Serien, eigenet sich für die Personalisierung mittlerer Kartenmengen. Die Systeme übergeben Karten aus dem Kartengeber an die Druck- und Kodiereinheit und sortieren die Karten nach vollendetem Druck und Kodierung in dem &#8230; <a href="http://www.blog.transmac.de/?p=146">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Kodier- und Drucksystem der CPS1000 und CPS-2000 Serien, eigenet sich für die Personalisierung mittlerer Kartenmengen. Die Systeme übergeben Karten aus dem <a href="../wp-content/uploads/2012/01/CPS-2000-Serie.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-149" title="CPS-2000 Serie" src="../wp-content/uploads/2012/01/CPS-2000-Serie.jpg" alt="" width="280" height="292" /></a>Kartengeber an die Druck- und Kodiereinheit und sortieren die Karten nach vollendetem Druck und Kodierung in dem gegenüerliegenden Wechselmagazin des Kartensammlers ein.<br />
Da die Magazine individuell ansteuerbar sind, können verschiedene Karten, z.B. Karten mit unterschiedlichem Wert, in einem Gerät personalisiert und getrennt abgelagert werden</p>
<p><strong>Eigenschaften</strong><br />
<strong>CPS-1000</strong> mit einem Kartengeber und einem Kartensammler<br />
<strong>CPS-2000</strong> mit je 2 Magazinen Kartengeber- und 2 Sammlern</p>
<p>Karten lesen, kodieren und bedrucken<a href="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2012/01/CPS-2000-Serie-1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-150" title="CPS-2000 Serie-1" src="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2012/01/CPS-2000-Serie-1.jpg" alt="" width="118" height="125" /></a><br />
<a href="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2012/01/CPS-2000-Serie-2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-151" title="CPS-2000 Serie-2" src="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2012/01/CPS-2000-Serie-2.jpg" alt="" width="116" height="121" /></a><br />
<strong>Magnetkarten 3 Spuren lesen + schreiben</strong><br />
HiCo und LoCo Kodierung</p>
<p><strong>RF Karten ISO 14443 A+B  lesen + schreiben</strong><br />
Mifare Ultralight, Mifare® 1K S50, Mifare® 4K S70 Mifare® DESfire</p>
<p><strong>Chipkarten lesen + schreiben</strong><br />
ISO 7815 T=O,T=1 IC Karte Druck (PVC Karten)</p>
<ul>
<li>Monochromer Thermo Sublimationsdruck</li>
<li>200 dpi Auflösung</li>
<li>Hohe Druckgeschwindigkeit bis 1200 Karten/hHohe Kartenmenge</li>
<li>bis zu 2000 Karten 0,76mm (6900 x 0,22mm)</li>
<li>2 oder 4 Kartenmagazine (Wechselmagazine)</li>
<li>Magazine individuell ansteuerbar</li>
<li>Robustes und zuverlässiges industrielles Design, für die Verarbeitung großer Kartenmengen</li>
<li>RS232 Interface oder USB Interface</li>
<li>Optionaler Shutter</li>
<li>Karteneinzug (error card capture function)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.transmac.de/?feed=rss2&#038;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Kartenausgabesysteme für den industriellen Einsatz Magnetkarten Chipkarten und RF-Karten auslesen, kodieren und bedrucken</title>
		<link>http://www.blog.transmac.de/?p=139</link>
		<comments>http://www.blog.transmac.de/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.transmac.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Die Kartensysteme der Serien KCP-1000, KCP-2000 und KCP-4000, können Magnetkarten, Chipkarten und RF-Karten ausgeben, lesen und kodieren sowie bedrucken. Einsatz finden diese Systeme in: Parksystemen Mautsystemen Kantinensystemen Sowie weiteren Automaten, die Einzelkarten ausgeben und personalisieren. Die solide und robuste Konstruktion &#8230; <a href="http://www.blog.transmac.de/?p=139">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kartensysteme der Serien KCP-1000, KCP-2000 und KCP-4000, können <a href="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2012/01/KCP-4000-Serie.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-142" title="KCP-4000 Serie" src="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2012/01/KCP-4000-Serie.jpg" alt="" width="219" height="260" /></a>Magnetkarten, Chipkarten und RF-Karten ausgeben, lesen und kodieren sowie bedrucken.</p>
<p><strong>Einsatz finden diese Systeme in:</strong><br />
Parksystemen<br />
Mautsystemen<br />
Kantinensystemen<br />
Sowie weiteren Automaten, die Einzelkarten ausgeben und personalisieren.</p>
<p>Die solide und robuste Konstruktion in Verbindung mit unseren bewährten und zuverlässigen KYTronics <a href="../wp-content/uploads/2012/01/KCP-2000-Serie.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-143" title="KCP-2000 Serie" src="../wp-content/uploads/2012/01/KCP-2000-Serie.jpg" alt="" width="204" height="226" /></a>Systemkomponenten ermöglicht einen sicheren Einsatz mit geringen Aufwand und Service.</p>
<p><strong>Eigenschaften</strong><br />
<strong>KCP-1000 Serie</strong> –<br />
1 Magazin für 100, 200, 300, 500 Karten*<br />
<strong>KCP-2000 Serie</strong> –<br />
1 Doppelmagazin für je 100 – 500 Karten*<br />
<strong>KCP-4000 Serie</strong> –<br />
4 Wechselmagazine je 100 – 500 Karten*</p>
<p>Karten lesen, kodieren und bedrucken<br />
<a href="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2012/01/KCP-1000-Serie.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-144" title="KCP-1000 Serie" src="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2012/01/KCP-1000-Serie.jpg" alt="" width="230" height="251" /></a><br />
<strong>Magnetkarten 3 Spuren lesen + schreiben</strong><br />
HiCo und LoCo Kodierung</p>
<p><strong>RF Karten ISO 14443 A+B  lesen + schreiben</strong><br />
Mifare Ultralight, Mifare® 1K S50, Mifare® 4K S70 Mifare® DESfire</p>
<p><strong>Chipkarten lesen + schreiben</strong><br />
ISO 7815 T=O,T=1 IC Karte</p>
<p><strong>Karten bedrucken (PVC Karten)</strong></p>
<ul>
<li>Monochromer Thermo Sublimationsdruck</li>
<li>200 dpi Auflösung</li>
<li>Hohe Druckgeschwindigkeit bis 1200 Karten/h</li>
<li>Hohe Kartenmenge</li>
<li>bis zu 2000 Karten 0,76mm (6900 Karten 0,22mm)</li>
<li>1,2 oder 4 Kartenmagazine</li>
<li>Magazine individuell ansteuerbar</li>
<li>Robustes und zuverlässiges industrielles Design, für die Verarbeitung großer Kartenmengen</li>
<li>RS232 Interface oder USB Interface</li>
<li>Optionaler Shutter</li>
<li>Karteneinzug (error card capture function)</li>
</ul>
<p>*Kartennzahl basierend auf Standard 0,76 Karte. Kartenstärke justierbar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.transmac.de/?feed=rss2&#038;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehr geehrte Kunden, liebe Kollegen,</title>
		<link>http://www.blog.transmac.de/?p=127</link>
		<comments>http://www.blog.transmac.de/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.transmac.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2011 geht seinem Ende zu und wir blicken mit Zufriedenheit zurück. Viele interessante Projekte und gute Aussichten auf weiterhin erfolgreiche Geschäfte lassen uns zuversichtlich und mit Freude dem neuen Jahr entgegensehen. Wir danken allen unseren Kunden für die &#8230; <a href="http://www.blog.transmac.de/?p=127">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr 2011 geht seinem Ende zu und wir blicken mit Zufriedenheit zurück.<br />
Viele interessante Projekte und gute Aussichten auf weiterhin erfolgreiche Geschäfte lassen uns zuversichtlich und mit Freude dem neuen Jahr entgegensehen.</p>
<p>Wir danken allen unseren Kunden für die gute und freundliche Zusammenarbeit und wünschen Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und ein glückliches, erfolgreiches Neues Jahr 2012.<br />
<a href="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2011/12/Cardy-X-Mas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-130" title="Cardy X-Mas" src="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2011/12/Cardy-X-Mas.jpg" alt="" width="111" height="117" /></a></p>
<p>Ihr TransMaC Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.transmac.de/?feed=rss2&#038;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategisches Produktmeeting im Büro Hamburg</title>
		<link>http://www.blog.transmac.de/?p=121</link>
		<comments>http://www.blog.transmac.de/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.transmac.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Im November 2011 fand ein strategisches Produkttreffen im Büro Hamburg statt. Während dieses Treffens wurden die Markttrends und Projekte ausgewertet und Entscheidungen über die Entwicklung neuer, zukunftsweisender Produkte getroffen. Auch in Zukunft wird TransMaC den ID-Märkten innovative und hochwertige Produkte &#8230; <a href="http://www.blog.transmac.de/?p=121">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2011/12/Strategic-Product-Meeting-Hamburg.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-124" title="Strategic Product Meeting Hamburg" src="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2011/12/Strategic-Product-Meeting-Hamburg.jpg" alt="" width="383" height="287" /></a>Im November 2011 fand ein strategisches Produkttreffen im Büro Hamburg statt.<br />
Während dieses Treffens wurden die Markttrends und Projekte ausgewertet und Entscheidungen über die Entwicklung neuer, zukunftsweisender Produkte getroffen.<br />
Auch in Zukunft wird TransMaC den ID-Märkten innovative und hochwertige Produkte anbieten. Diese neuen Produkte werden bei Verfügbarkeit auf unserer Webseite <a href="http://www.transmac.eu%20" target="_blank">http://www.transmac.eu </a>sowie in diesem Blog vorgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.transmac.de/?feed=rss2&#038;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachmesse Cartes &amp; IDentification, Paris 15. bis 17. November 2011</title>
		<link>http://www.blog.transmac.de/?p=113</link>
		<comments>http://www.blog.transmac.de/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.transmac.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr, ist die führende Fachmesse für Kartentechnologie, die Cartes &#38; Identification, wieder gewachsen und hat tausende von Besuchern nach Paris gezogen. Für TransMaC war diese Messe eine gute Gelegenheit viele unserer Kunden innerhalb kurzer Zeit an einem Platz &#8230; <a href="http://www.blog.transmac.de/?p=113">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2011/12/Messe-Cartes-20112.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-118" title="Messe-Cartes-2011" src="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2011/12/Messe-Cartes-20112.jpg" alt="" width="355" height="266" /></a>Auch dieses Jahr, ist die führende Fachmesse für Kartentechnologie, die Cartes &amp; Identification, wieder gewachsen und hat tausende von Besuchern nach Paris gezogen.</p>
<p>Für TransMaC war diese Messe eine gute Gelegenheit viele unserer Kunden innerhalb kurzer Zeit an einem Platz zu treffen.<br />
Unsere Mitarbeiter konnten interessante Gespräche führen, neue Produkte vorstellen sowie Informationen über neue Trends und Projekte mit nach Hause bringen.</p>
<p>Wir danken allen unseren Kunden, die wir während der Messe getroffen haben, für Ihr Interesse an unseren Produkten und die gute Zusammenarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.transmac.de/?feed=rss2&#038;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDC-1000 Serie</title>
		<link>http://www.blog.transmac.de/?p=78</link>
		<comments>http://www.blog.transmac.de/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.transmac.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Kompakter Kartengeber und Kartensammler mit optionalem  RF-Leser und Kodierer mit 12 x 13 x 23cm ist der CDC-1000 der kompakteste Kartengeber- und Sammler im  Markt. Das Gerät kann Karten ausgeben und Karten zurücknehmen. Die zurückgenommenen Karten können entweder in das &#8230; <a href="http://www.blog.transmac.de/?p=78">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kompakter Kartengeber und Kartensammler<br />
mit optionalem  RF-Leser und Kodierer<br />
mit 12 x 13 x 23cm ist der CDC-1000 der kompakteste Kartengeber- und Sammler im  Markt. Das Gerät kann<br />
Karten ausgeben und Karten zurücknehmen. Die zurückgenommenen Karten können entweder in das Magazin zurückgeführt werden oder unter dem Kartengeber gesammelt werden.</p>
<p><strong>Optional kann dieses Gerät mit einem RF-Kartenleser und Kodierer ausgestattet werden.</strong></p>
<p><a href="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2011/11/cdc-1000.jpg"><img class="size-medium wp-image-96 alignleft" title="cdc-1000" src="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2011/11/cdc-1000-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Derzeitig finden die Geräte der CDC-1000 Serie ihren Einsatz im Bereich der Kiosksysteme,  Wägesysteme und Zutrittskontrollen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>50 Karten Magazin</li>
<li>Kartenausgabe und Rücknahme</li>
<li>Kartenrücksortierung in das Magazin</li>
<li>Aussortierung von Karten (error card capture function)</li>
<li>Einzug fehlerhafter Karten und Ablage in einer separaten Box.</li>
<li>RF-Karte ISO14443 R+W (ISO 15693 + andere optional)</li>
<li>LCD Anzeige optional</li>
<li>RS232 Interface oder TTL</li>
</ul>
<p><a href="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2011/11/cdc-1000-3.jpg"><img class="size-medium wp-image-95 alignleft" title="cdc-1000-3" src="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2011/11/cdc-1000-3-300x300.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2011/11/cdc-1000-2.jpg"><img class="size-full wp-image-94 alignleft" title="cdc-1000-2" src="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2011/11/cdc-1000-2.jpg" alt="" width="173" height="173" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.transmac.de/?feed=rss2&#038;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschlossenes Karten Kodiersystem CIS-4000</title>
		<link>http://www.blog.transmac.de/?p=81</link>
		<comments>http://www.blog.transmac.de/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.transmac.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Mit 2 Kartengebern und 2 Kartensammlern sowie einen Leser und Kodierer für Magnetkarten, Chipkarten und/oder RF-Karten ist die Serie CIS-4000 das ideale System für das tägliche Kodieren mittlerer Kartenmengen. Um einen schnellen Tausch zwischen vollen und leeren Stackern zu ermöglichen, &#8230; <a href="http://www.blog.transmac.de/?p=81">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 2 Kartengebern und 2 Kartensammlern sowie einen Leser und <a href="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2011/11/K1600_Unbenannt-2-Kopie3.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-89" title="K1600_Unbenannt-2-Kopie" src="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2011/11/K1600_Unbenannt-2-Kopie3-236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></a>Kodierer für Magnetkarten, Chipkarten und/oder RF-Karten ist die Serie CIS-4000 das ideale System für das tägliche Kodieren mittlerer Kartenmengen.<br />
Um einen schnellen Tausch zwischen vollen und leeren Stackern zu ermöglichen, wurde das System mit Wechselmagazinen ausgestattet.<br />
Die Gehäuseversion findet zunehmende Verwendung im Bankensektor, sowie für die Kodierung von Kundenkarten, Kurkarten, Kantinen- und ID-Karten.</p>
<p><a href="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2011/11/CIS-3000+40001.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-87" title="CIS-3000+4000" src="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2011/11/CIS-3000+40001-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></a>Die OEM-Version wird von Geräte- und Systemeherstellern eingesetzt.</p>
<ul>
<li>3 Spuren Magnetkarte R+W</li>
<li>Chipkarte R+W</li>
<li>RF-Karte ISO14443 R+W</li>
<li>Kartengeber von 400 bis 1000 Karten</li>
<li>Kartensammler von 400 bis 1000 Karten</li>
<li>Wechselmagazine</li>
<li>Einzug fehlerhafter Karten und Ablage in einer separaten Box.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.transmac.de/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KYT-2000 Serie für Park- und Mautsysteme</title>
		<link>http://www.blog.transmac.de/?p=41</link>
		<comments>http://www.blog.transmac.de/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mautsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Park- und Mautsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Parksysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.transmac.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Die Kartengeber der Serie KYT-2000 wurden in den vergangenen Jahren mit großem Erfolg von Herstellern von Parksystemen und Mautsystemen eingesetzt. Das sehr robuste System, hat auch auf vielen russischen Flughäfen unter ungünstigen Wetterbedingungen seinen „Mann“ gestanden. Die Magazine der Geräte &#8230; <a href="http://www.blog.transmac.de/?p=41">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kartengeber der Serie KYT-2000 wurden in den vergangenen Jahren mit großem <a href="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2011/10/4.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-54" title="4" src="http://www.blog.transmac.de/wp-content/uploads/2011/10/4-139x300.jpg" alt="" width="139" height="300" /></a>Erfolg von Herstellern von Parksystemen und Mautsystemen eingesetzt.<br />
Das sehr robuste System, hat auch auf vielen russischen Flughäfen unter ungünstigen Wetterbedingungen seinen „Mann“ gestanden.<br />
Die Magazine der Geräte können einzeln angesteuert werden, sodass 2 verschiedene Karten ausgegeben werden können. Die Magazine fassen bis zu 2 x 500 Karten á 0,76mm oder bis zu 2 x 1700 Papierkarten. Die Kartenstärke lässt sich am Gerät sehr einfach justieren.</p>
<p>Die Karteneinzugsfunktion ermöglicht es, fehlerhafte Karten in eine Box unter dem Gerät auszusortieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.transmac.de/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

